39 bis 15 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Fima / Verein | Klasse |
---|---|---|---|---|
39 | Hoheisel | Uwe | Läufer | |
38 | Wild | Wolfgang | Schott AG | Läufer |
35 | Bäuml | Jutta + Joelynn | Selbsthilfegruppe | Läufer |
35 | Wagner | Darius | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Inliner |
33 | Espach | Linus | Kelvin shine | Läufer |
33 | Lehrer | Mirka | Kelvin shine | Läufer |
32 | Markovsky | Tobias | Naturfreunde Mitterteich | Läufer |
31 | Andritzky | Anton | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
31 | Männer | Thomas | Schönberger | Läufer |
27 | Blumberg | Meline | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
26 | Zeitler | Lara | Grundschule Mitterteich | Läufer |
25 | König | Karin | Lebenshilfe Tirschenreuth | Läufer |
25 | Zeitler | Stefan | lifefood RohkostAG | Läufer |
23 | Schwientek | Nadine | Läufer | |
23 | Seelk | Konrad | TUS Mitterteich | Läufer |
22 | Kastner | Klaus | Schott AG | Läufer |
22 | Köstler | Rainer | Schott AG | Läufer |
22 | Seitz | Hannah | TUS Mitterteich | Läufer |
21 | Kasseckert | Andreas | Sparkasse Oberpfalz Nord | Läufer |
21 | Kasseckert | Barbara | Sparkasse Oberpfalz Nord | Läufer |
21 | Lindner | Hans | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
21 | Pilz | Matthias | SV Mitterteich | Läufer |
21 | Weiß | Jürgen | TUS Mitterteich | Läufer |
20 | Altmann | Gilbert | TUS Mitterteich | Läufer |
20 | Blechinger | Axel | Blechinger Maler | Inliner |
20 | Böhm | Walter | Enslein & Schönberger | Läufer |
20 | Martin | Hubert | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
20 | Valentin | Ulf | Schott AG | Inliner |
20 | Zeitler | Vanessa | lifefood RohkostAG | Läufer |
19 | Bleistein | Birgit | AWO Mitterteich | Läufer |
19 | Haberkorn | Monika | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
19 | Plonner | Matthias | Raiffeisenbank i. Stiftland | Handicap |
19 | Wedlich | Andre | Blechinger Maler | Läufer |
18 | Bassauer | Vilalij | Schott AG | Läufer |
18 | Ernstberger | Christine | FU Mitterteich | Läufer |
18 | Haderer | Benedikt | Schott AG | Läufer |
18 | Heindl | Thomas | IFL Fichtelgebirge | Läufer |
18 | Männl | Marco | Läufer | |
18 | Morawiec | Robert | LAFACE Weiden | Läufer |
18 | Schedl | Michael | Läufer | |
18 | Schnurer | Cornelia | Läufer | |
18 | Schultes | Andreas | Scherdel | Läufer |
18 | Seitz | Mathias | Läufer | |
18 | Sellner | Tobias | Läufer | |
18 | Thurn | Sebastian | Läufer | |
18 | Wagner | Jeremias | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
17 | Bauer | Roswitha | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
17 | Bauer | Wolfgang | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
17 | Blumberg | Jürgen | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
17 | Fleischer | Phillip | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
17 | Götz | Sabine | Praxis Weinrich | Läufer |
17 | Jeltsch | Manuel | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
17 | Landstorfer | Philipp | TUS Mitterteich | Läufer |
17 | Luigi | AWO Mitterteich | Läufer | |
17 | Martin | Felix | Schott AG | Läufer |
17 | Messer | Anna-Lena | Läufer | |
17 | Prade | Angela | Enslein & Schönberger | Läufer |
17 | Richter | Tobias | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
17 | Riedl | Jutta | Praxis Weinrich | Läufer |
17 | Riedl | Sabrina | Schott AG | Läufer |
17 | Riedl | Tobias | Praxis Weinrich | Läufer |
17 | Riedl | Tobias | Praxis Weinrich | Läufer |
17 | Robert | Scherm | JU Neusorg | Läufer |
17 | Rübl | Daniel | Höllerer Dienstl. GmbH | Läufer |
17 | Sch | Marie | SV Steinmühle | Läufer |
17 | Scharnagl | Jaqueline | Kgl priv. Schützengesellschaft Mitterteich | Läufer |
17 | Schenkel | Roland | TUS Mitterteich | Läufer |
17 | Schiedek | Elvira | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
17 | Schmidkonz | Jürgen | SV Steinmühle | Läufer |
17 | Schwientek | Matthias | Läufer | |
17 | Slany | Thorsten | Läufer | |
17 | Thoma | Elena | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
17 | Wedlich | Tobias | Kgl priv. Schützengesellschaft Mitterteich | Läufer |
17 | Zimmert | Markus | Läufer | |
16 | Achatz | Natalie | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Adam | Brigitte | Läufer | |
16 | Alawoqleh | Dua'a | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
16 | Bauernfeind | Max | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
16 | Blechinger | Ralph | Blechinger Maler | Läufer |
16 | Bleistein | Niklas | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Blumberg | Melina | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
16 | Daub-Zeitler | Eva | Grundschule Mitterteich | Läufer |
16 | Döhler | Thomas | SV Pechbrunn | Läufer |
16 | Eckert | Samantha | MRS | Läufer |
16 | Einsporn | Anna-Sophie | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Einsporn | Nina | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Ernstberger | Marianne | Läufer | |
16 | Fenzl | Werner | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Fürst | Yannik | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Fütterer | Harald | Läufer | |
16 | Gleißner | Daniel | Blechinger Maler | Läufer |
16 | Grabis | Lauren | Schott AG | Läufer |
16 | Gruber | Ronald | lifefood RohkostAG | Läufer |
16 | Haberkorn | Lena | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Haberkorn | Nele | Grundschule Mitterteich | Inliner |
16 | Haberkorn | Nicolas | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
16 | Haberkorn | Selina | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Hajrizi | Vanessa | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
16 | Hampel | Florian | Kgl priv. Schützengesellschaft Mitterteich | Läufer |
16 | Hampel | Sabrina | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Heimerl | Melanie | Lebenshilfe Tirschenreuth | Läufer |
16 | Herrmann | Julian | Praxis Weinrich | Läufer |
16 | Hilgarth | Lea | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Honig | Lucienne | Schott AG | Läufer |
16 | Idem | Lukas | JU Neusorg | Läufer |
16 | Kasseckert | Sarah | Sparkasse Oberpfalz Nord | Läufer |
16 | Köstler | Felicitas | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Kreuzer | Matthias | Schott AG | Läufer |
16 | Kröpfl | Thomas | lifefood RohkostAG | Läufer |
16 | Landstorfer | Armin | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Lochner | Roland | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
16 | Luber | Doris | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
16 | Lutze | Silvia | Läufer | |
16 | Männer | Lisa | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Mayahöfer | Sandra | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
16 | Meißner | Sebastian | Läufer | |
16 | Oppl | Ewald | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Oppl | Theresa | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Ott | Andreas | Logopädie Heike Krämer | Läufer |
16 | Planner | Michael | Hör Technologie | Läufer |
16 | Plommer | Julian | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Ponnath | Julian | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Prade | Hannah | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Prechtl | Maria | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Reif | Eva | lifefood RohkostAG | Läufer |
16 | Reif | Ines | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Reif | Andrea | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Riedl | Stefan | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Riedl | Wolfgang | JU Neusorg | Läufer |
16 | Rubner | Bernadette | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Sammet | Reinhard | Läufer | |
16 | Scharnagl | Michelle | Kgl priv. Schützengesellschaft Mitterteich | Läufer |
16 | Schleicher | Ingrid | TV Waldsassen | Läufer |
16 | Schmaus | Bastian | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Schmid | Christian | Läufer | |
16 | Schmid | Lara | Läufer | |
16 | Schmid | Thomas | SF Kondrau | Läufer |
16 | Schmidt | Joachim | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Schröpf | Gabriele | Läufer | |
16 | Schultes | Anja | Schott AG | Läufer |
16 | Schwägerl | Claudia | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Seitz | Max | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Seuz | Hermina | lifefood RohkostAG | Läufer |
16 | Seuz | Michaela | lifefood RohkostAG | Läufer |
16 | Skrobatz | Daniela | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Sölch | Philipp | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
16 | Summer | Rainer | Stadtrat | Läufer |
16 | Süß | Harald | Schott AG | Läufer |
16 | Valentin | Victoria | TUS Mitterteich | Inliner |
16 | Weiß | Julia | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Weiß | Liesa | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
16 | Wildenauer | Thomas | Schott AG | Läufer |
16 | Wildgans | Josef | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
16 | Zeitler | Gabriele | lifefood RohkostAG | Läufer |
16 | Zintl | Anna-Lena | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
15 | Kamm | Susanne | Schott AG | Läufer |
15 | Kraus | Claudia | SV Schönkirch | Läufer |
15 | Kraus | Jürgen | SV Schönkirch | Läufer |
15 | Niedermeier | Nadine | Schott AG | Läufer |
14 bis 8 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Fima / Verein | Klasse |
---|---|---|---|---|
14 | Rath | Benita | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
14 | Selch | Luca | Läufer | |
13 | Eckstein | Katharina | FFW Pechofen | Läufer |
13 | Gebhard | Benedikt | Gebhards | Inliner |
13 | Lanz | Franziska | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
13 | Prade | Annegret | TUS Mitterteich | Läufer |
13 | Rath | Sonja | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
13 | Rebitzer | Simon | Ergopraxis Reichl | Läufer |
13 | Reif | Leonie | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
13 | Schön | Anja | Schott AG | Läufer |
13 | Seitz | Thomas | TUS Mitterteich | Läufer |
13 | Wührl | Bianca | FFW Pechofen | Läufer |
12 | Bauer | Alexander | Enslein & Schönberger | Läufer |
12 | Bauer | Christian | TUS Mitterteich | Läufer |
12 | Bauer | Eberhard | TUS Mitterteich | Läufer |
12 | Bauer | Tobias | Enslein & Schönberger | Läufer |
12 | Bayer | Jürgen | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
12 | Döhler | Ute | SV Pechbrunn | Läufer |
12 | Dostler | Anton | Enslein & Schönberger | Läufer |
12 | Fischer | Elke | TUS Mitterteich | Inliner |
12 | Grabis | Karola | TUS Mitterteich | Läufer |
12 | Landstorfer | Leonie | TUS Mitterteich | Läufer |
12 | Lindner | Martin | Schott AG | Inliner |
12 | Lux | Bettina | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
12 | Martin | Leon | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
12 | Reith | Felix | Jack Bulls | Läufer |
12 | Rübl | Reinhilde | Läufer | |
12 | Rupp | Ralf | LAFACE Weiden | Läufer |
12 | Schuller | Christina | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
12 | Wegener | Madelene | Praxis Weinrich | Läufer |
12 | Zeitler | Nicole | Gaudiwurm e.V. | Läufer |
11 | Andritzky | Nadine | Läufer | |
11 | Bauer | Richard | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
11 | Beinrucker | Timo | SV Steinmühle | Läufer |
11 | Blechinger | Franz | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
11 | Costanza | Elisa | TUS Mitterteich | Läufer |
11 | Dill | Anna | TUS Mitterteich | Läufer |
11 | Dittmann | Christina | Läufer | |
11 | Gleißner | Christian | Jack Bulls | Läufer |
11 | Grötsch | Roland | Enslein & Schönberger | Läufer |
11 | Günthner | Martin | AWO Mitterteich | Läufer |
11 | Hegen | Heribert | Jack Bulls | Läufer |
11 | Heidl | Katharina | Schott AG | Läufer |
11 | Heyne | Jessica | Schott AG | Läufer |
11 | Hofmann | Sabrina | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
11 | Kunz | Rudolf | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
11 | Lindner | Dietmar | Läufer | |
11 | Malzer | Nina | Schott AG | Läufer |
11 | Neubauer | Katharina | Blechinger Maler | Läufer |
11 | Neumüller | Andrea | Gaudiwurm e.V. | Läufer |
11 | Quast | Bastian | SV Steinmühle | Läufer |
11 | Rath | Lena | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
11 | Rath | Matthias | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
11 | Rebitzer | Claudina | Ergopraxis Reichl | Läufer |
11 | Schedl | Günther | Schott AG | Läufer |
11 | Valentin | Julius | TUS Mitterteich | Läufer |
11 | Waidhas | Josef | TUS Mitterteich | Läufer |
11 | Wegener | Melissa | Praxis Weinrich | Läufer |
11 | Würner | Angelika | AWO Mitterteich | Läufer |
10 | Bauer | Johannes | Enslein & Schönberger | Läufer |
10 | Bauer | Monika | AWO Mitterteich | Läufer |
10 | Bauer | Stefan | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
10 | Burger | Ramona | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
10 | Burkhard | Amelie | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
10 | Dill | Theresia | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Döhler | Luise | SV Pechbrunn | Läufer |
10 | Fabian | Bauer | Schott AG | Läufer |
10 | Fuirer | Michael | Blechinger Maler | Läufer |
10 | Gmeiner | Helmut | TC TIR | Läufer |
10 | Häckl | Barbara | FFW Pechofen | Läufer |
10 | Heribert | Benedikt | Jack Bulls | Läufer |
10 | Kinast | Silke | Enslein & Schönberger | Läufer |
10 | Kraus | Rainer | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Kunz | Udo | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
10 | Lehner | Gudrun | Grundschule Mitterteich | Läufer |
10 | Lindner | Jana | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
10 | Mayer | Christina | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
10 | Messer | Walter | Schott AG | Läufer |
10 | Mühlbach | Tanja | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
10 | Rahn | Manfred | IFL Fichtelgebirge | Läufer |
10 | Reif | Simon | lifefood RohkostAG | Läufer |
10 | Rößler | Annika | Läufer | |
10 | Schmaus | Aika | AWO Mitterteich | Läufer |
10 | Schmaus | Eileen | AWO Mitterteich | Läufer |
10 | Schmidkonz | Wenke | SV Steinmühle | Läufer |
10 | Schwarzbauer | Kerstin | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
10 | Seuz | Matthe | Schott AG | Läufer |
10 | Skrobatz | Daniela | Gaudiwurm e.V. | Läufer |
10 | Sommer | Manfred | SPD Mitterteich | Läufer |
10 | Sommer | Uli | Läufer | |
10 | Tretze | Claudia | Schott AG | Läufer |
10 | Weiß | Sabine | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Wenisch | Michael | SV Steinmühle | Läufer |
10 | Wiedenrother | Christina | Enslein & Schönberger | Läufer |
10 | Wölfl | Karl | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Zeus | Florian | SV Mitterteich | Läufer |
10 | Ziebarth | Pierre | Logopädie Heike Krämer | Läufer |
10 | Zottmeier | Daniela | Gaudiwurm e.V. | Inliner |
9 | Brill | Gudrun | AWO Mitterteich | Läufer |
9 | Fritsch | Diana | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
9 | Fuchs | Denis | Läufer | |
9 | Gebhard | Hans | Gebhards | Läufer |
9 | Höcht | Christine | Schott AG | Läufer |
9 | Köstler | Sonja | TUS Mitterteich | Läufer |
9 | Kulikov | Christine | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
9 | Landstorfer | Maria | TUS Mitterteich | Läufer |
9 | Luber | Hannes | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
9 | Messer | Sigrid | Läufer | |
9 | Riolfi | Franziska | Schott AG | Läufer |
9 | Riolfi | Julia | Schott AG | Läufer |
9 | Sammet | Bettina | AWO Mitterteich | Läufer |
9 | Schober | Pauline | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
9 | Seitz | Rita | TUS Mitterteich | Läufer |
9 | Siller | Maria | AWO Mitterteich | Läufer |
9 | Stöckl | Daniela | Logopädie Heike Krämer | Läufer |
9 | Weiß | Marina | FFW Pechofen | Läufer |
9 | Weiß | Otto | SG Schützenverein Mitterteich | Läufer |
9 | Wildenauer | X | Schott AG | Läufer |
9 | Wunderlich | Luisa | Läufer | |
8 | Altmann | Johanna | TUS Mitterteich | Läufer |
8 | Baldenweg-Bauer | Nicole | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
8 | Bauer | Lea | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
8 | Cihan | Melisa | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
8 | Coin | Läufer | ||
8 | Dill | Josef | TUS Mitterteich | Inliner |
8 | Dötterl | Daniela | Läufer | |
8 | Friedl | Thomas | Läufer | |
8 | Gebhard | Andrea | Gebhards | Läufer |
8 | Gebhard | Jakob | Gebhards | Läufer |
8 | Gmeiner | Luzia | Skiclub TIR | Läufer |
8 | Golik | Tobias | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
8 | Greim | Andrea | SV Mitterteich | Läufer |
8 | Grillmeier | Tobias | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
8 | Halbauer | Marc | Läufer | |
8 | Häuslmann | Nicole | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
8 | Hegen | Christine | Jack Bulls | Läufer |
8 | Heimerl | Carolin | Lebenshilfe Tirschenreuth | Läufer |
8 | Helgert | Manfred | Jack Bulls | Läufer |
8 | Joas | Reiner | Schott AG | Läufer |
8 | Karanikas | Lena | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
8 | Köstler | Anna-Lena | Jack Bulls | Läufer |
8 | Kropf | Angelique | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
8 | Lang-Scharnagl | Schott AG | Läufer | |
8 | Marx | Bastian | Inliner | |
8 | Marx | Rebecca | Inliner | |
8 | Marx | Sigrid | Inliner | |
8 | Neudert | Nele | Läufer | |
8 | Putzer | Dominik | Schott AG | Läufer |
8 | Robl | Luise | Ergo Robl | Läufer |
8 | Sagner | Rebecca | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
8 | Scharnagl | Annika | Schott AG | Läufer |
8 | Scharnagl | Sabrina | Läufer | |
8 | Schiffmann | Christina | TUS Mitterteich | Läufer |
8 | Schiffmann | Magdalena | TUS Mitterteich | Läufer |
8 | Schmid | Beate | Schulamt Tirschenreuth | Läufer |
8 | Schön | Hans-Jörg | Sparkasse Oberpfalz Nord | Läufer |
8 | Schön | Johanna | Sparkasse Oberpfalz Nord | Läufer |
8 | Schuller | Tom | SV Mitterteich | Läufer |
8 | Seuz | Romana | lifefood RohkostAG | Läufer |
8 | Ulrich | Andreas | Inliner | |
8 | Wagner | Leandra | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Inliner |
8 | Wieß | Silke | Läufer | |
8 | Wölfl | Natalie | Gaudiwurm e.V. | Läufer |
8 | Wührl | Florian | Schott AG | Läufer |
8 | Zeitler | Ramona | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
8 | Zottmeier | Harald | Gaudiwurm e.V. | Inliner |
7 bis 6 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Firma / Verein | Klasse |
---|---|---|---|---|
7 | Batz | Evi | Josefsheim | Läufer |
7 | Batz | Franz | Josefsheim | Läufer |
7 | Bauer | Lukas | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
7 | Bauer | Tobias | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
7 | Baumgärtner | Aylin | Läufer | |
7 | Bayer | Ernst | Freie Wähler | Läufer |
7 | Bayer | Jule | SV Steinmühle | Läufer |
7 | Dellner | Fiona | TVW Waldsassen | Läufer |
7 | Ernstberger | Dieter | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
7 | Fischer | Petra | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
7 | Fischer | Robin | TUS Mitterteich | Läufer |
7 | Friedl | Nicolas | Handicap | |
7 | Fuchs | Beate | Selbsthilfegruppe | Läufer |
7 | Fuchs | Michael | Selbsthilfegruppe | Läufer |
7 | Fürnrohr | Margit | Schott AG | Läufer |
7 | Gebhardt | Sabrina | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
7 | Gradl | Josef | Lebenshilfe Tirschenreuth | Läufer |
7 | Gradl | Sonja | Lebenshilfe Tirschenreuth | Läufer |
7 | Grillmeier | Claudia | TUS Mitterteich | Läufer |
7 | Haberkorn | Bettina | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
7 | Haberkorn | Kerstin | Läufer | |
7 | Haberzett | Stefan | Arbeit & Leben | Läufer |
7 | Hecht | Alfred | TUS Mitterteich | Läufer |
7 | Helgert | Andrea | Läufer | |
7 | Hetz | Klara | Läufer | |
7 | Hetz | Theresa | Läufer | |
7 | Kick | Iris | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
7 | Kraus | Maximilian | Schott AG | Läufer |
7 | Kriegelsteiner | Lisa | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
7 | Kunz | Alexander | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
7 | Lindner | Antonia | Läufer | |
7 | Lindner | Roland | Läufer | |
7 | Malzer | Andreas | Kreisjugendring Tirschenreuth | Läufer |
7 | Männer | Julian | Schott AG | Läufer |
7 | Neudert | Emily | Läufer | |
7 | Reif | Klemens | lifefood RohkostAG | Läufer |
7 | Reinsch | Christine | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
7 | Rosner | Johann | Schönberger | Läufer |
7 | Sandner | Florian | Schott AG | Läufer |
7 | Schultes | Daniela | Scherdel | Läufer |
7 | Siegmund | Armin | Scherdel Waldershof | Läufer |
7 | Staufer | Christine | Club Haus Kondrau | Läufer |
7 | Wagner | Ulrich | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
7 | Waidhas | Felix | FFW Pechofen | Läufer |
7 | Wallner | Gerlinde | Schott AG | Läufer |
7 | Wührl | Johanna | Schott AG | Läufer |
7 | Zahn | Monika | Läufer | |
6 | Bächer | Gerlinde | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
6 | Bayer | Nils | SV Steinmühle | Läufer |
6 | Becker | Kerstin | Schott AG | Läufer |
6 | Beinrucker | Nadine | SV Steinmühle | Läufer |
6 | Bernreuther | Silas | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
6 | Bernreuther | Thomas | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
6 | Blechinger | Gisela | Blechinger Maler | Läufer |
6 | Csauli | Veronika | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Ernstberger | Martin | Schott AG | Läufer |
6 | Fischer | Sandra | Lebenshilfe Tirschenreuth | Handicap |
6 | Frank | Eduard | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
6 | Frank | Johannes | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
6 | Franz | Sonja | Schott AG | Läufer |
6 | Gleißner | Danial | Selbsthilfegruppe | Läufer |
6 | Götz | Jana | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
6 | Greim | Gerhard | SV Mitterteich | Läufer |
6 | Grillmeier | Irmgard | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
6 | Grillmeier | Maria | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Haberkorn | Lucie | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Hampel | Andrea | Gaudiwurm e.V. | Läufer |
6 | Härtl | Bianca | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Härtl | Vroni | FFW Pechofen | Läufer |
6 | Hartwig | Janina | Kinderhort Mitterteich | Läufer |
6 | Heger | Thomas | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Heindl | Johanna | Schott AG | Läufer |
6 | Helwig | Ralph | Jack Bulls | Läufer |
6 | Hironimus | Hubert | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Hironimus | Marco | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Jungmayer | Anna | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Käs | Clemens | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Kempf | Hermann | Kgl priv. Schützengesellschaft Mitterteich | Läufer |
6 | Kick | Elena | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
6 | Kick | Julia | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
6 | Kick | Manuel | Jack Bulls | Läufer |
6 | Kochs | Sandra | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Krämer | Heika | Heike Krämer FT Hof | Läufer |
6 | Krapfl | Jaqueline | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
6 | Kropf | Verena | Kinderhort Mitterteich | Läufer |
6 | Kunz | Adrian | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Landendinger | Georg | LBK | Läufer |
6 | Lößl | Herbert | Läufer | |
6 | Lößl | Roswitha | Läufer | |
6 | Mark | Monika | Läufer | |
6 | Meißner | Nadine | Jack Bulls | Läufer |
6 | Peterhans | Markus | Kreisjugendring Tirschenreuth | Läufer |
6 | Ramirez | Stefanie | Kinderhort Mitterteich | Läufer |
6 | Richtmann | Christian | Raiffeisenbank i. Stiftland | Läufer |
6 | Robl | Horst | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Scharbert | Waltraud | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Schröpf | Karl | Phönix Lebenszentrum | Handicap |
6 | Schumacher | Anna-Lena | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Sommer | Sabine | Läufer | |
6 | Wagner | Anja | Berufliches Schulzentrum Neustadt | Läufer |
6 | Wedlich | Michael | Läufer | |
6 | Weiß | Kerstin | Kreisjugendring Tirschenreuth | Läufer |
6 | Weiß | Nicole | Schott AG | Läufer |
6 | Wildgans | Anna-Lena | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
6 | Zeus | Tanja | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
5 bis 4 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Firma / Verein | Klasse |
---|---|---|---|---|
5 | Altmann | Antonia | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Bäcker | Klara | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
5 | Bäcker | Stefanie | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Baisi | Nina | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
5 | Baron | Rita | Läufer | |
5 | Bartl | Alexandra | Läufer | |
5 | Bernreuther | Kathrin | Läufer | |
5 | Böhm | Katharina | Schott AG | Läufer |
5 | Böhm | Martina | Läufer | |
5 | Brandl | Helmut | Freie Wähler | Läufer |
5 | Brosch | Sarah | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
5 | Broschik | Daniel | Jack Bulls | Läufer |
5 | Brunner | Carolin | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
5 | Brunner | Johannes | Sportfreunde Kondrau | Läufer |
5 | Dörfler | Janina | Sportfreunde Kondrau | Läufer |
5 | Einsporn | Horst | Schott AG | Läufer |
5 | Franz | Hanna | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
5 | Friedl | Ruth | Läufer | |
5 | Fröhler | Alexandra | Blechinger Maler | Läufer |
5 | Fröhler | Martina | Schott AG | Läufer |
5 | Fröhlich | Jonas | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Fröhlich | Thomas | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Fuierer | W. | Läufer | |
5 | Gamm | Ilona | Phönix Lebenszentrum | Läufer |
5 | Geyer | Jenny | BZB | Läufer |
5 | Hamann | Julia | Blechinger Maler | Läufer |
5 | Hartwich | Gisela | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Hartwich | Maria | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Heimig | Daniel | JU Neusorg | Läufer |
5 | Heining | Alicia | JU Neusorg | Läufer |
5 | Herzog | Heike | SV Steinmühle | Läufer |
5 | Hetz | Wolfgang | Sportfreunde Kondrau | Läufer |
5 | Hironimus | Anna | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Jux | Heidi | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
5 | Kempf | Benita | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Knörrer | Marita | Enslein & Schönberger | Läufer |
5 | Kosalla | Nico | Sportfreunde Kondrau | Läufer |
